Last Updated on 25 July 2024
A table of symbols besides letters and numbers that are allowed on state license plates
| State | & | # | ? | $ | / | = | * | + | @ | Space | ! | : | . | – | , | ‘ | “ | ♥ | Hand | Star | + |
| Alabama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Alaska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Arizona | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Arkansas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| California | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Only “Kids” Plates | |||
| Colorado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Connecticut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | ||||
| Delaware | x | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Florida | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Georgia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Hawaii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Idaho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Illinois | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Indiana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Iowa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Kansas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Kentucky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Louisiana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | – | – | – | ||||
| Maine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Maryland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Massachusetts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Michigan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Minnesota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Mississippi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Missouri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | x | – | ||||
| Montana | x | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Nebraska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Nevada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| New Hampshire | x | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| New Jersey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| New Mexico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| New York | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| North Carolina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| North Dakota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Ohio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Oklahoma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Oregon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Pennsylvania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | only 1 | – | – | – | only 1 | – | – | – | ||||
| Rhode Island | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| South Carolina | x | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| South Dakota | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Tennessee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Texas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | x | x | – | – | – | x | x | ||
| Utah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Vermont | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Virginia | x | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| Washington | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | x | – | – | – | ||||
| West Virginia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Wisconsin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Wyoming | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Washington, D.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Puerto Rico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
![]()
