Last Updated on 13 July 2026
A list of the largest islands in the world. The headers are clickable for sorting.
By standard definition, an island is a landmass smaller than a continent.
| Name of Island | Country | Total Area in Sq. Miles |
| Greenland | Denmark | 822,700 |
| New Guinea | Indonesia & Papua New Guinea | 303,381 |
| Borneo | Brunei & Malaysia | 288,869 |
| Madagascar | Madagascar | 226,917 |
| Baffin Island | Canada | 195,928 |
| Sumatra | Indonesia | 171,068 |
| Honshu | Japan | 88,007 |
| Great Britain | United Kingdom | 84,415 |
| Victoria Island | Canada | 83,897 |
| Ellesmere Island | Canada | 75,767 |
| Sulawesi | Indonesia | 69,761 |
| South Island | New Zealand | 56,308 |
| Java | Indonesia | 53,589 |
| North Island | New Zealand | 43,082 |
| Luzon | Philippines | 42,458 |
| Newfoundland | Canada | 42,030 |
| Cuba | Cuba | 40,285 |
| Iceland | Iceland | 39,315 |
| Mindanao | Philippines | 37,660 |
| Ireland | Ireland & United Kingdom | 32,595 |
| Hokkaido | Japan | 30,109 |
| Hispaniola | Haiti & Dominican Republic | 28,544 |
| Sakhalin | Russia | 27,990 |
| Banks Island | Canada | 27,038 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 25,200 |
| Tasmania | Australia | 25,105 |
| Devon Island | Canada | 21,331 |
| Alexander Island | Antarctica | 18,950 |
| Isla Grande de Tierra del Fuego | Argentina & Chile | 18,530 |
| Severny Island | Russia | 18,177 |
| Berkner Island | Antarctica | 16,939 |
| Axel Heiberg Island | Canada | 16,671 |
| Melville Island | Canada | 16,274 |
| Southampton Island | Canada | 15,913 |
| Marajó | Brazil | 15,500 |
| Spitsbergen | Norway | 15,051 |
| Kyushu | Japan | 14,202 |
| New Britain | Papua New Guinea | 13,570 |
| Taiwan | Taiwan | 13,323 |
| Prince of Wales Island | Canada | 12,872 |
| Yuzhny Island | Russia | 12,836 |
| Hainan | China | 12,820 |
| Vancouver Island | Canada | 12,079 |
| Timor | Timoe-Leste & Indonesia | 10,972 |
| Sicily | Italy | 9,927 |
| Somerset Island | Canada | 9,570 |
| Kotelny Island | Russia | 9,300 |
| Sardinia | Italy | 9,247 |
| Bananal Island | Brazil | 7,398 |
| Shikoku | Japan | 7,064 |
| Halmahera | Indonesia | 6,970 |
| Seram Island | Indonesia | 6,739 |
| Grande Terre | France | 6,428 |
| Bathurst Island | Canada | 6,194 |
| Prince Patrick Island | Canada | 6,119 |
| Thurston Island | Antarctica | 6,100 |
| Nordaustlandet | Norway | 5,586 |
| Sumbawa | Indonesia | 5,554 |
| October Revolution Island | Russia | 5,484 |
| Flores | Indonesia | 5,465 |
| King William Island | Canada | 5,062 |
| Negros | Philippines | 5,048 |
| Samar | Philippines | 4,961 |
| Palawan | Philippines | 4,706 |
| Panay | Philippines | 4,637 |
| Yos Sudarso Island | Indonesia | 4,534 |
| Bangka Island | Indonesia | 4,407 |
| Ellef Ringnes Island | Canada | 4,361 |
| Bolshevik Island | Russia | 4,327 |
| Jamaica | Jamaica | 4,320 |
| Bylot Island | Canada | 4,273 |
| Sumba | Indonesia | 4,136 |
| Mindoro | Philippines | 4,082 |
| Viti Levu | Fiji | 4,066 |
| Hawaii | United States | 4,029 |
| Cape Breton Island | Canada | 3,981 |
| Prince Charles Island | Canada | 3,676 |
| Bougainville Island | Papua New Guinea | 3,598 |
| Kodiak Island | United States | 3,595 |
| Cyprus | Cyprus | 3,565 |
| Puerto Rico | Puerto Rico | 3,424 |
| Komsomolets Island | Russia | 3,402 |
| Corsica | France | 3,368 |
| Disko Island | Denmark | 3,325 |
| Carney Island | Antarctica | 3,300 |
| Nile Delta | Egypt | 3,300 |
| Chiloé Island | Chile | 3,272 |
| Buru | Indonesia | 3,271 |
| Crete | Greece | 3,220 |
| Zeraf | South Sudan | 3,100 |
| Anticosti Island | Canada | 3,066 |
| Roosevelt Island | Antarctica | 3,050 |
| Wrangel Island | Russia | 3,037 |
| Tupinambarana | Brazil | 3,000 |
| New Ireland | Papua New Guinea | 2,859 |
| Leyte | Philippines | 2,845 |
| East Falkland | Falkland Islands | 2,720 |
| Zealand | Denmark | 2,715 |
| Cornwallis Island | Canada | 2,701 |
| Prince of Wales Island | United States | 2,577 |
![]()
